

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وزارة الصحة الفلسطينية &#187; Main Title</title>
	<atom:link href="http://www.moh.gov.ps/portal/category/s14-gaza-under-attack/c79-main-title/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moh.gov.ps/portal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 12:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>التقرير السنوي للعلاج التخصصي 2015</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-2015/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 07:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خليل حسن ماضي</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[احصائيات]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير مركز المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة العرض]]></category>
		<category><![CDATA[عام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=76611</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/H.jpg"><img src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/H-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" class="aligncenter size-medium wp-image-76624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d9%8a-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الصحة والداخلية تناقشان آلية التعاون المشترك في بعض الملفات</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 09:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmoftti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=75380</guid>
		<description><![CDATA[طلعت المفتي في اجتماع موسع ضم ممثلين عن الوزارتين , وفي اطار الجهود الرامية لتطوير وحدة نظم المعلومات الصحية , عقدت وزارة الصحة لقاء مع نظيرتها في وزارة الداخلية لبحث ومناقشة تأمينات الموظفين العسكرين وبيانات العاملين في الجمعيات الأهلية بالإضافة لملف الوفيات والمواليد , حيث توافق المجتمعين على وضع تصورات وحلول لهذه الملفات من اجل ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86/unnamed-1202/" rel="attachment wp-att-75382"><img class="alignnone size-medium wp-image-75382" title="جانب من اللقاء " src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/unnamed1184-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>طلعت المفتي</p>
<p>في اجتماع موسع ضم ممثلين عن الوزارتين , وفي اطار الجهود الرامية لتطوير وحدة نظم المعلومات الصحية , عقدت وزارة الصحة لقاء مع نظيرتها في وزارة الداخلية لبحث ومناقشة تأمينات الموظفين العسكرين وبيانات العاملين في الجمعيات الأهلية بالإضافة لملف الوفيات والمواليد , حيث توافق المجتمعين على وضع تصورات وحلول لهذه الملفات من اجل الوصول لتكامل معلوماتي يتيح تقديم خدمة أفضل للمواطن الفلسطني .</p>
<p>من جانبه أكد د. مدحت محيسن الوكيل المساعد لوزارة الصحة على أهمية عقد مثل تلك الاجتماعات , لافتا الإنتباه إلى حجم الخدمات الجليلة التي تقدمها الوزارتين وانه في سبيل ذلك تقرر عقد لقاء دوري كل ثلاثة شهور   , بدوره أكد المهندس أسامة قاسم وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المعلوماتية على جهوزية وزارته في العمل من اجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وحدة التمريض تبدأ دورة تطوير أداء رؤساء أقسام التمريض بالوزارة</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmoftti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=75066</guid>
		<description><![CDATA[طلعت المفتي 06/09/2016  اطلقت وحدة التمريض دورة تطوير الأداء لأقسام التمريض بالوزارة , حيث من المنتظر أن يستفيد من تلك الدورات 225 مشارك ( 156 مشارك من المستشفيات و 69 رعاية أولية ) , وتهدف هذه السلسلة من الدورات إلى تطوير المعارف والمهارات والاتجاهات لتحسين الأداء الفني والإداري لرؤساء أقسام التمريض في مرافق العمل التمريضي ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL"><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7/14281294_1867145786847214_630621958_n-png/" rel="attachment wp-att-75067"><img class="alignnone size-medium wp-image-75067" title="14281294_1867145786847214_630621958_n.png" src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/14281294_1867145786847214_630621958_n.png-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p dir="RTL">طلعت المفتي</p>
<p dir="RTL">06/09/2016</p>
<p dir="RTL"> اطلقت وحدة التمريض دورة تطوير الأداء لأقسام التمريض بالوزارة , حيث من المنتظر أن يستفيد من تلك الدورات 225 مشارك ( 156 مشارك من المستشفيات و 69 رعاية أولية ) , وتهدف هذه السلسلة من الدورات إلى تطوير المعارف والمهارات والاتجاهات لتحسين الأداء الفني والإداري لرؤساء أقسام التمريض في مرافق العمل التمريضي بوزارة الصحة .</p>
<p dir="RTL">وعند التوجه بالسؤال للأستاذ إبراهيم منصور مدير دائرة التنسيق بوحدة التمريض عن أهداف تلك الدورة , أشار إلى أنها تأتي في سياق الجهد الدؤوب الذي تعكف عليه الوحدة من أجل الارتقاء بمستوى منتسبي مهنة التمريض لما لهذا الأمر من انعكاس ايجابي على مستوى الجودة الصحية المقدمة للمريض الفلسطيني , لافتا إلى أن هنالك أهدافا فرعية يسعى لتحقيقها من خلال تلك الدورة تتمثل في التأسيس لنظام مبنى على توحيد سياسات و إجراءات و ممارسات العمل التمريضي بما  يساهم في تحديد دور و مهام رئيس قسم التمريض وتوحيد ألية توثيق التسجيل التمريضي وزيادة فاعلية الأداء الإداري و الفني لرؤساء اقسام التمريض , أيضا من المقرر أن تساهم الدورة في تعزيز وتطوير مهارات الاتصال الفعال و التأثير و الاقناع و مهارات بناء و ادارة فريق العمل بالإضافة لتعزيز الانتماء للمهنة والالتزام بالأخلاق المهنية وتنمية مهارات تقييم اداء المرؤوسين و قياس الانجاز المحقق .</p>
<p dir="RTL">من جانبه وفي كلمة افتتاحية بمناسبة بدء الدورة , أشاد د. خليل شقفة مدير عام الوحدات الفنية المساندة بهذا النوع من الدورات , مؤكدا على أهمية الدور البارز لمهنة التمريض في منظومة العمل الصحي وما تتمتع به من قدرات من شانها تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في كافة مرافق ومراكز وزارة الصحة .</p>
<p dir="RTL">بدوره ذكر أ. محمد حنون رئيس قسم تحسين جودة الخدمة السريرية و مسؤول التدريب في الوحدة  أن هذه السلسلة من الدورات قد بدأت بعدد 25 رئيس/ة قسم بواقع اربع أيام تدريبية كاملة على يد ثلة من ذوي الخبرة في العمل التمريضي و التدريبي حيث من المقرر تكرار عقد الدورة الى حين الانتهاء من العدد الإجمالي لرؤساء أقسام التمريض بالوزارة .</p>
<p dir="RTL">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الصحة تناقش سبل العمل المشترك مع منظمة أطباء العالم &#8211; فرنسا</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmoftti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=74992</guid>
		<description><![CDATA[طلعت المفتي 04/09/2016 عقدت الادارة العامة للتعاون الدولي لقاءً مع منظمة أطباء العالم فرنسا لمناقشة رؤية العمل ومجالات التدخل للمنظمة خلال الثلاث سنوات القادمة حيث دار النقاش حول ثلاث مجالات رئيسة وهي الاستعداد للطوارئ ، الصحة النفسية والصحة الانجابية وكان لمجال الاستعداد للطوارئ اهتماماً بالغاً باعتباره على رأس أولويات وزارة الصحة خاصةً في ظل استمرار ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/14193599_1188965254499131_1186937328_n/" rel="attachment wp-att-74994"><img class="alignnone size-medium wp-image-74994" title="لقاء الصحة بمنظمة اطباء العالم فرنسا " src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/14193599_1188965254499131_1186937328_n-540x450.jpg" alt="" width="540" height="450" /></a></p>
<p>طلعت المفتي</p>
<p>04/09/2016</p>
<p>عقدت الادارة العامة للتعاون الدولي لقاءً مع منظمة أطباء العالم فرنسا لمناقشة رؤية العمل ومجالات التدخل للمنظمة خلال الثلاث سنوات القادمة حيث دار النقاش حول ثلاث مجالات رئيسة وهي الاستعداد للطوارئ ، الصحة النفسية والصحة الانجابية وكان لمجال الاستعداد للطوارئ اهتماماً بالغاً باعتباره على رأس أولويات وزارة الصحة خاصةً في ظل استمرار الازمات الحالية , في &gt;ات السياق تم الحديث عن سبل تطوير واعادة صياغة خطة الوزارة للطوارئ لتصبح أكثر انسجاماً مع الواقع العملي علاوةً على تطوير قدرات بعض الكوادر الصحية في مجال وضع خطط الطوارئ. كما وتم نقاش بروتوكولات العمل في أقسام الطوارئ وتقييم مدى التزام العاملين بتنفيذ الخطوات حسب الدليل الارشادي.</p>
<p>من جهته أكد د. أشرف أبو مهادي مدير عام التعاون الدولي على ضرورة اجراء تقييم ميداني لاحتياجات أقسام الطوارئ في المستشفيات واستخدام أدوات تقييم صالحة من أجل تحديد المشاكل وحصرالفجوات بشكلٍ دقيق وبالتالي امكانية وضع الاولويات وتصميم الاستراتيجيات المناسبة. وفي جانب آخر أكد د. ابو مهادي أهمية واولوية مشروع انشاء مركز الصحة النفسية والتأهيل المجتمعي كمركز وطني يخدم جميع المرضى المستفيدين في قطاع غزة .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الصحة تزور المستشفى الميداني الأردني</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmoftti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=74983</guid>
		<description><![CDATA[طلعت المفتي 01/09/2016 ضمن جهودها المبذولة لفتح أفاق من التعاون المشترك , قام وفد من الإدارة العامة للتعاون الدولي بزيارة المستشفى الميداني الأردني , حيث كان في استقبالهم قائد بعثة المستشفى رقم 43 العميد ركن محمد الجعافرة . من جانبه أكد د. أشرف أبو مهادي على أن هذه الزيارة قد تناولت الحديث في العديد من ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a/14152202_10154008271580852_1950821064_o/" rel="attachment wp-att-74985"><img class="alignnone size-medium wp-image-74985" title="جانب من الزيارة " src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/14152202_10154008271580852_1950821064_o-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>طلعت المفتي</p>
<p>01/09/2016</p>
<p>ضمن جهودها المبذولة لفتح أفاق من التعاون المشترك , قام وفد من الإدارة العامة للتعاون الدولي بزيارة المستشفى الميداني الأردني , حيث كان في استقبالهم قائد بعثة المستشفى رقم 43 العميد ركن محمد الجعافرة . من جانبه أكد د. أشرف أبو مهادي على أن هذه الزيارة قد تناولت الحديث في العديد من الملفات التي من شأنها تسهيل وتعظيم مستوى الرعاية الصحية التي يقوم عليها المستشفى الأردني مبديا أهمية الدور الذي يقوم به الأشقاء الأردنيين في هذا الأمر , وفي نهاية اللقاء تقدم د. أبو مهادي بدعوة بعثة المستشفى الجديدة لزيارة وزارة الصحة .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health Indicators in Gaza Strip 2010-2014</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/health-indicators-in-gaza-strip-2010-2014/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/health-indicators-in-gaza-strip-2010-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 09:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خليل حسن ماضي</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير صحفية]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير مركز المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة العرض]]></category>
		<category><![CDATA[عام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=71311</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/health-indicators-in-gaza-strip-2010-2014/1-630/" rel="attachment wp-att-71349"><img src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/1688.jpg" alt="" width="1890" height="1417" class="aligncenter size-full wp-image-71349" /></a>
<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/health-indicators-in-gaza-strip-2010-2014/4-192/" rel="attachment wp-att-71319"><img src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/4193.jpg" alt="" width="1890" height="1417" class="aligncenter size-full wp-image-71319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/health-indicators-in-gaza-strip-2010-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitals Report 2014</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/hospitals-report-2014/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/hospitals-report-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 11:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seltaif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[انفوجرافيك]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير مركز المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة العرض]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=67471</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/hospitals-report-2014/hospitals-infographic2014/" rel="attachment wp-att-67472"><img class="alignnone size-large wp-image-67472" src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Hospitals-infographic2014-1024x655.jpg" alt="" width="620" height="396" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/hospitals-report-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharmacy Report 2014</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/pharmacy-report-2014/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/pharmacy-report-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seltaif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[انفوجرافيك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=66545</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/pharmacy-report-2014/pharmacy-report-2014-2/" rel="attachment wp-att-66550"><img class="alignnone size-large wp-image-66550" src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Pharmacy-Report-2014-1024x655.jpg" alt="" width="620" height="396" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/pharmacy-report-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaction of People &amp; Researchers with PHIC Reports 2014</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/people-interaction-researchers-of-phic-reports-2014/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/people-interaction-researchers-of-phic-reports-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خليل حسن ماضي</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أنشطة و فعاليات]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير صحفية]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير مركز المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة العرض]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=65469</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/people-interaction-researchers-of-phic-reports-2014/interaction-of-people-researchers/" rel="attachment wp-att-65538"><img class="aligncenter size-full wp-image-65538" src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Interaction-of-People-Researchers.jpg" alt="" width="2482" height="3508" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/people-interaction-researchers-of-phic-reports-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التقرير السنوي للوفيات للعام 2014</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2014/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>خليل حسن ماضي</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Title]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[ألبوم الصور]]></category>
		<category><![CDATA[أنشطة و فعاليات]]></category>
		<category><![CDATA[إعلانات]]></category>
		<category><![CDATA[اعلانات]]></category>
		<category><![CDATA[التوجيه والإرشاد]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير صحفية]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير مركز المعلومات]]></category>
		<category><![CDATA[شاشة العرض]]></category>
		<category><![CDATA[عام]]></category>
		<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات و أنشطة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=65356</guid>
		<description><![CDATA[تقرير الوفيات للعام 2014]]></description>
