

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وزارة الصحة الفلسطينية &#187; الادارة العامة للمستشفيات</title>
	<atom:link href="http://www.moh.gov.ps/portal/category/s8-2011-10-06-08-18-25/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moh.gov.ps/portal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 12:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>بتمويل وتنفيذ الهيئة العربية الدولية لاعمار غزة الصحة تدشن مشروع استكمال وتشطيب مبنى المختبرات بمجمع الشفاء الطبي</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 05:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>habuheen</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=80211</guid>
		<description><![CDATA[الصحة:نور الدين عاشور دشنت وزارة الصحة صباح اليوم مشروع استكمال وتشطيب مبنى المختبرات بمجمع الشفاء الطبي والذي نفذ بتمويل اعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية لاعمار غزة وادارة وتنفيذ الهيئة العربية الدولية لاعمار غزة بتكلفة بلغت 100 الف دولار , حيث اشتمل المشروع على توفير مساحات واسعة ومناسبة من حيث المساحة والتهوية وزيادة عدد أسرة ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/17629960_1861454707465715_7556266345706959343_n/" rel="attachment wp-att-80216"><img class="alignnone size-medium wp-image-80216" src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/17629960_1861454707465715_7556266345706959343_n-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>الصحة:نور الدين عاشور<br />
دشنت وزارة الصحة صباح اليوم مشروع استكمال وتشطيب مبنى المختبرات بمجمع الشفاء الطبي والذي نفذ بتمويل اعضاء مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية لاعمار غزة وادارة وتنفيذ الهيئة العربية الدولية لاعمار غزة بتكلفة بلغت 100 الف دولار , حيث اشتمل المشروع على توفير مساحات واسعة ومناسبة من حيث المساحة والتهوية وزيادة عدد أسرة التبرع بالدم , وتوفير غرفة مناسبة لإجراء فحوصات التوافق وتوفير غرفة لفصل وحدات الدم إلى مكوناته وتجهيز صالة مناسبة لاستيعاب ثلاجات وفريزرات بنك الدم لحفظ وتخزين الدم ومشتقاته .<br />
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشاد د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بما تشهده الوزارة من تسارع لحركة التطوير والبناء والإضافات والانجازات الطبية التي نلمس جميعا ماحققته في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في كافة مرافق الوزارة فضلا عما تبذله الوزارة في سعيها الدائم لرفع كفاءة الكادر البشري وتطوير كافة البرامج التدريبية والتعليمية , كما وتحدث عطوفته عن تدشين مشاريع صحية جديدة سترى النور قريبا مثل مشروع مبنى الأطفال والولادة بمستشفى شهداء الأقصى , وقسم العناية المركزة بذات المستشفى , وإضافة طابق جديد لمبنى الحضانة بمجمع الشفاء الطبي , مشيرا الى ما أنجز من عمليات نوعية بإشراف وفود طبية عربية وأجنبية في تخصصات حرم منها مرضانا كعمليات زراعة الكلى والتي أنجز منها 40 عملية إضافة إلى عمليات زراعة القوقعة والتي اجري منها 22 عملية والتي ستستكمل مراحلها مطلع الشهر المقبل بإجراء من 20- 22 عملية جديدة تعيد الأمل لأطفالنا , كما وعبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره الى الهيئة العربية الدولية لاعمار غزة على ماتبذله من جهود كبيرة لتنفيذ المشروعات الصحية وتحقيق إضافات من شأنها التخفيف من وطأة الحصار وحرمان مرضانا من أبسط مقومات العلاج والذي نسعى بكافة طواقمنا كل في موقعه على استمرار تقديم الخدمة بشكل نوعي وتحقيق أفضل المؤشرات الصحية .<br />
الى ذلك عبر د.م. أسامة العيسوي رئيس الهيئة العربية الدولية لاعمار غزة عن سعادته بهذه المناسبة والتي نرى جميعا ثمار جهود كبيرة بذلت لتطوير وتحسين الخدمات الصحية وذلك من منطلق حرص الهيئة العربية الدولية لاعمار غزة على تنفيذ المشاريع بمختلف المجالات والتي من شانها اعادة تأهيلها بشكل يمكنها من تقديم خدمة لائقة وفقا للمقاييس العالمية , كما وأشاد د. العيسوي بما تحققه وزارة الصحة من انجازات نوعية رغم الصعاب وقلة الامكانيات الا انها تمكنت من إحداث قفزات مشهودة في كافة المجالات والتي نفخر من خلالها بكوادرنا الطبية الوطنية .<br />
بدوره تحدث د. مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي , عن ابرز مايقدمة المجمع من خدمات تخصصية ساهمت في تحسين جودة مايقدم من خدمات في أكبر مؤسسة صحية في فلسطين , مقدما شكره الى كافة كوادر المجمع الذين لم يألوا جهدا ولا وقتا في التخفيف من معاناة المرضى معتبرا اياهم مفخرة وطنية يحققون العديد من لوحات الانجاز في كافة التخصصات والمجالات .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الرنتيسى للأطفال ينظم محاضرة حول(المتلازمة الكلائية)</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>habuheen</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الادارة العامة للمستشفيات]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=80188</guid>
		<description><![CDATA[الصحة/ حسن الرفاتى نظمت اللجنة العلمية بمستشفى الرنتيسي للأطفال محاضرة علمية بعنوان (المتلازمة الكلائية SSNS) والتي ألقاها د. عوني الأنقح أخصائي طب الأطفال في قسم الكلى . و عرف د.الأنقح المتلازمة الكلائية بأنها تهريب بروتين عن طريق الكلى والذي يؤدي إلى انخفاض في الدم وتورم في الجسم ,مشيرا إلى أن أسباب الإصابة بها هي وراثية ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa/17505898_1483519208325607_1642346877_n/" rel="attachment wp-att-80189"><img src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/17505898_1483519208325607_1642346877_n.jpg" alt="" width="466" height="350" class="alignnone size-full wp-image-80189" /></a><br />
الصحة/ حسن الرفاتى<br />
نظمت اللجنة العلمية بمستشفى الرنتيسي للأطفال محاضرة علمية بعنوان (المتلازمة الكلائية SSNS) والتي ألقاها د. عوني الأنقح أخصائي طب الأطفال في قسم الكلى .<br />
و عرف د.الأنقح المتلازمة الكلائية بأنها تهريب بروتين عن طريق الكلى والذي يؤدي إلى انخفاض في الدم وتورم في الجسم ,مشيرا إلى أن أسباب الإصابة بها هي وراثية وغير وراثية مثل داء الذئبة الحمراء والتهابات الوباء الكبدي خاصة C_B ،<br />
و تطرق د.الأنقح خلال محاضرته إلى أعراض ذلك المرض وهي تورم في جميع أنحاء الجسم عند الأطفال ،<br />
مبينا أن هناك مضاعفات قد تؤدي إلى جلطات في الشريان والأوردة الرئوية وأوردة الساقين, وتؤدي إلى التهابات في الغشاء البروتيني في الطبقة الدهنية الموجودة تحت الجلد و عن العلاج قال د.الأنقح &#8220;بأنه يتم معالجة هذا المرض من خلال المتابعة مع الطبيب المختص والتخفيف من السوائل والأملاح ويتم إعطاء المريض علاجات الكرتوزنات &#8221; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>م.النجار يستقبل وفد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغزة</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 09:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>habuheen</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الادارة العامة للمستشفيات]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=80179</guid>
		<description><![CDATA[الصحة/ زياد عمر في إطار توثيق العلاقات بين مستشفى ابو يوسف النجار و الهيئات المحلية استقبلت إدارة المستشفى وفد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع غزة برئاسة الرائد حسن السويركي مدير التخطيط والتطوير , حيث اطلعوا على طبيعة عمل المستشفى وظروف العمل والإمكانات المتاحة. بدوره شكر الرائد السويركي إدارة المستشفى على حسن الاستقبال وجهدهم الكبير ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84/17555041_1483486594995535_504414924_n/" rel="attachment wp-att-80180"><img src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/17555041_1483486594995535_504414924_n-600x384.jpg" alt="" width="600" height="384" class="alignnone size-medium wp-image-80180" /></a></p>
<p>الصحة/ زياد عمر<br />
في إطار توثيق العلاقات بين مستشفى ابو يوسف النجار و الهيئات المحلية استقبلت إدارة المستشفى وفد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع غزة برئاسة الرائد حسن السويركي مدير التخطيط والتطوير , حيث اطلعوا على طبيعة عمل المستشفى وظروف العمل والإمكانات المتاحة. بدوره شكر الرائد السويركي إدارة المستشفى على حسن الاستقبال وجهدهم الكبير الذي يبذله كافة العاملين بالمستشفى من اجل خدمة المواطن ,مؤكدا على متانة العلاقة بين الأجهزة الأمنية وقطاعات وزارة الصحة .<br />
 كما ناقش الطرفان العديد من القضايا أهمها كيفية التعامل مع المتعاطيين للمخدرات وطرق علاجها والضرب بيد من حديد على كل من يتاجر أو يساعد على تهريب المواد المخدرة إلى قطاع غزة.<br />
وفي نهاية الزيارة قدم الوفد درع شكر وتقدير للعاملين بالمستشفى ,كما وشكر مدير المستشفى اهتمامهم وحضورهم إلى رفح والمستشفى خاصة , مؤكدين على استمرار التعاون من اجل خدمة المواطن و توفير وبيئة آمنة خالية من الإدمان.<br />
وفى سياق منفصل, فقد استقبل المستشفى وفد من طالبات الكلية العربية و تم اطلاعهم على طبيعة عمل المستشفى والسعة السريرية والخدمات التي تقدم للمرضى. وقام الوفد بجولة في قسم الأرشيف الطبي و قسمي الأطفال والغسيل الكلوي وتوزيع الهدايا الرمزية على المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم وتمنوا الشفاء للمرضى .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>م.الأوروبي يعقد ورشة عمل بعنوان &#8220;شفاء الجروح</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 08:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>habuheen</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الادارة العامة للمستشفيات]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=79974</guid>
		<description><![CDATA[الصحة/يحيى النواجحة عقد مستشفى غزة الأوروبي ورشة عمل بعنوان &#8220;شفاء الجروح&#8221;، والتي تهدف لتوضيح آلية التواصل بين فريق العمل بأقسام الجراحة بالمستشفى ومراكز الصحة النفسية، بخصوص تحويل الحالات التي أجري لها عمليات بتر قبل وبعد تلك العمليات من المستشفى إلى مراكز التأهيل النفسي. تأتي هذه الورشة ضمن مشروع شفاء الجروح الذي تنفذه وزارة الصحة مع ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>الصحة/يحيى النواجحة<br />
عقد مستشفى غزة الأوروبي ورشة عمل بعنوان &#8220;شفاء الجروح&#8221;، والتي تهدف لتوضيح آلية التواصل بين فريق العمل بأقسام الجراحة بالمستشفى ومراكز الصحة النفسية، بخصوص تحويل الحالات التي أجري لها عمليات بتر قبل وبعد تلك العمليات من المستشفى إلى مراكز التأهيل النفسي.<br />
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع شفاء الجروح الذي تنفذه وزارة الصحة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو مشروع يعني بالمبتورين، وتقديم دعم نفسي لهم لتجاوز المرحلة الصعبة التي تسبق عملية البتر أو تكون لاحقة فيما بعد العملية.<br />
وأدار الورشة مدير برنامج الصحة النفسية باللجنة الدولية للصليب الأحمر د. دوجلاس، والأخصائي الاجتماعي أ. صبحي فرحات نيابة عن دائرة الصحة النفسية بالوزارة، وشارك فيها أطباء وتمريض وأخصائيي علاج طبيعي العاملين في أقسام الجراحة في المستشفى.</p>
<p><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/17410051_1475745709102957_921816976_n/" rel="attachment wp-att-79976"><img src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/17410051_1475745709102957_921816976_n-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" class="alignnone size-medium wp-image-79976" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ضمن أهداف الخطة الاستيراتيجية للعام 2017  د.شتات : انتهينا من تجهيز البروتوكولات الخاصة بالولادة لخفض نسبة وفيات الأمهات</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2017-%d8%af/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2017-%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melsharief</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أنشطة و فعاليات]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير صحفية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=79910</guid>
		<description><![CDATA[ضمن بنود الخطة الاستيراتيجية للعام 2017 د.شتات :الانتهاء من تجهيز البروتوكولات الخاصة بالولادة للتخفيف من وفيات الأمهات الصحة/نهى مسلم أعلن د.أحمد شتات مدير دائرة الأطباء و مسئول فريق الصحة الإنجابية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بأنه تم الانتهاء من تجهيز البروتوكولات الخاصة بالولادة و التي جاءت استكمالا لخطة 2016 . و أوضح أن هناك أربع ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">ضمن بنود الخطة الاستيراتيجية للعام 2017 </span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">د.شتات :الانتهاء من تجهيز البروتوكولات الخاصة بالولادة للتخفيف من وفيات الأمهات</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2017-%d8%af/17430835_1474882695855925_1013395684_o/" rel="attachment wp-att-79911"><img class="aligncenter size-medium wp-image-79911" title="17430835_1474882695855925_1013395684_o" src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/17430835_1474882695855925_1013395684_o-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><strong>الصحة/نهى مسلم</strong></p>
<p>أعلن د.أحمد شتات مدير دائرة الأطباء و مسئول فريق الصحة الإنجابية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بأنه تم الانتهاء من تجهيز البروتوكولات الخاصة بالولادة و التي جاءت استكمالا لخطة 2016 .</p>
<p>و أوضح أن هناك أربع بروتوكولات تم التركيز عليها في الخطة الاستيراتيجية للعام 2017 , و الاتفاق عليها مع فريق الصحة الإنجابية شملت بروتوكول النزيف في الولادة و برتوكول الجلطات أثناء الولادة ,و أيضا بروتوكول قسم الحمل الخطر ,الى جانب بروتوكول الأمراض المزمنة أثناء الحمل.</p>
<p>و أضاف :&#8221;تم تحديث هذه البروتوكولات بدعم من (UNFPA)في لجنة وطنية مشتركة بين غزة و الضفة و جارى الآن طباعة عدد من النسخ , و ذلك من أجل تطبيق هذا البروتوكول في أقسام الولادة في المستشفيات الحكومية و غير الحكومية في غزة و الضفة. و يتابع:&#8221;تم وضع خطة لتدريب الطواقم الطبية و التمريضية في أقسام الولادة على هذا البروتوكول بشكل عام , و تفعيل دور ذوى المناصب الإشرافية في التأكد من تطبيق هذه البروتوكولات .</p>
<p>كما و تم الاتفاق مع فريق الصحة الإنجابية و بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات على التركيز على هذه البروتوكولات و دعم تنفيذها,منوها إلى أنها تعتبر من أكثر المسببات لوفيات الأمهات&#8221;، كما وتم وضع آلية للمتابعة و الإشراف على مؤشرات الانجاز و العمل على قياسها في نهاية العام بعد عملية تدريب على تلك البروتوكولات.</p>
<p>و أكد مدير دائرة الأطباء على أن هذه البروتوكولات تخدم الأهداف الاستيراتيجية لخطة الصحة الإنجابية في تقليل نسبة وفيات الأمهات خلال فترة الحمل و تحسين و ضمان رعاية صحية ذو جودة موحدة في أقسام الولادة.</p>
<p>و لتقليل وفيات الأمهات دعا د.شتات إلى ضرورة الرعاية الجيدة أثناء الحمل ,و التزام الأمهات الحوامل بالمتابعة المنتظمة في عيادات الحمل و خاصة تلك الأمهات اللواتي يعانين من الحمل الخطر أو من أمراض مزمنة قبل الحمل ,كما أكد على ضرورة المتابعة الحثيثة عند الأطباء الأخصائيين خاصة السيدات الحوامل المصابات بأمراض القلب.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2017-%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تواصل النجاحات في عمليات الرباط الصليبي في مستشفى غزة الأوروبي</title>
		<link>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.moh.gov.ps/portal/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 12:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibrahim</dc:creator>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الادارة العامة للمستشفيات]]></category>
		<category><![CDATA[الخبر الرئيسي]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير صحفية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moh.gov.ps/portal/?p=79789</guid>
		<description><![CDATA[الصحة/ ابراهيم شقوره تتواصل في قسم جراحة العظام بمستشفى غزة الأوروبي جهود الأطباء الهادفة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، والتي وفرت على المواطنين الكثير من عناء وتكاليف تلقي الخدمات العلاجية في الخارج. عمليات ترميم الرباط الصليبي في المستشفى كانت أحد العمليات المميزة التي بدأ القسم في اجراءها منذ قرابة العام فقط داخل مستشفى غزة الأوروبي، بعد ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div><a href="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/07458.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-79790" src="http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/07458-1024x676.jpg" alt="" width="620" height="409" /></a></div>
<div></div>
<div>الصحة/ ابراهيم شقوره</div>
